Real estate infomation


トップページ >
金沢市光が丘1丁目
| 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|
| 価格 | 2,470万円 |
|---|
| 所在地 | 石川県金沢市光が丘1丁目 |
|---|
| 土地面積 | 公簿/109.44㎡(33.10坪)
|
|---|
| 延床面積 | 108.60㎡(32.85㎡) |
|---|
| 間取/構造 | 4LDK/木造2階建 |
|---|
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
|---|
| 道路 | 北 幅員/9.25m
|
|---|
| 間口 | 6.94m |
|---|
| 駐車 | 3台可 |
|---|
| 築年数 | 令和2年8月完成予定 |
|---|
| 交通 | 北鉄バス
光が丘口下車徒歩4分 |
|---|
| 小/中学校 | 扇台小学校/額中学校 |
|---|
| 備考 | 指定仲介業者あり。 |
Contact
